
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | PS - 331 | 0202 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | PS - 330 | 0518 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | PS - 329 | 8627 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PS - 328 | 1709 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | PS - 327 | 5434 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | PS - 326 | 8310 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | PS - 325 | 0567 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | PS - 324 | 3172 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | PS - 323 | 2294 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | PS - 322 | 4817 |
